Antwerpen
Dienstlevering
Water-link is verantwoordelijk voor drinkwaterlevering en rioolbeheer.
Ga je bouwen of verbouwen en heb je een aansluiting nodig op de riolering? Dan is het plaatsen van een septische put verplicht.
Waterkwaliteit
Jouw kraantjeswater is even veilig, gezond en lekker als flessenwater, en bovendien afvalvrij.
Lees meer over de kwaliteit, druk, samenstelling, hardheid en debiet van het water van water-link.
Hemelwaterplan
Een hemelwaterplan beschrijft de loop van het regenwater dat op het grondgebied van de gemeente of stad valt.
Waar wordt het opgevangen, hoeveel water kan er gebufferd worden en welke maatregelen kunnen overlast voorkomen?
Het doel is om in de toekomst wateroverlast en overstromingen te voorkomen.
Benieuwd naar het Hemelwaterplan van Antwerpen?
Het hemelwaterplan is opgebouwd uit volgende delen:
- Het overkoepelende deel beschrijft de randvoorwaarden en de methodiek die werd gehanteerd om tot het hemelwaterplan te komen. Het Hemelwaterplan/overkoepelende nota Antwerpen vind je hier.
- De niet-technische samenvatting geeft een overzicht van het resultaat van het hemelwaterplan. Het Hemelwaterplan/niet-technische samenvatting Antwerpen vind je hier.
Tarieven voor Antwerpen
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,24 € | 3,43 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 6,48 € | 6,86 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 3,85 € | 4,08 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,31 € | 3,51 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 6,62 € | 7,01 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 3,93 € | 4,17 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,37 € | 3,57 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 6,74 € | 7,15 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,01 € | 4,25 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,46 € | 3,67 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 6,93 € | 7,34 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,12 € | 4,36 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,48 € | 3,69 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 6,95 € | 7,37 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,13 € | 4,38 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,50 € | 3,71 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 7,00 € | 7,42 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,16 € | 4,41 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,65 € | 3,87 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 7,29 € | 7,73 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,31 € | 4,57 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 136,05 € | 144,21 € |
DN50 | 462,59 € | 490,35 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 522,45 € | 553,80 € |
DN80 | 936,06 € | 992,22 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 1.006,81 € | 1.067,22 € |
DN100 | 1.387,77 € | 1.471,04 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.469,40 € | 1.557,56 € |
DN150 | 1.741,51 € | 1.846,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 4,05 € | 4,29 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 8,09 € | 8,58 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 136,05 € | 144,21 € |
DN50 | 462,59 € | 490,35 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 522,45 € | 553,80 € |
DN80 | 936,06 € | 992,22 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 1.006,81 € | 1.067,22 € |
DN100 | 1.387,77 € | 1.471,04 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.469,40 € | 1.557,56 € |
DN150 | 1.741,51 € | 1.846,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,75 € | 5,04 € |