Beveren Haven LSO
Dienstlevering
Drinkwater
Water-link is verantwoordelijk voor drinkwaterlevering aan de havenbedrijven.
Bewoners van Kallo-dorp en Doel-dorp dienen zich voor drinkwaterlevering te wenden tot De Watergroep (www.dewatergroep.be).
Rioolbeheer
Het rioolbeheer voor de havenbedrijven gebeurt door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (www.portofantwerp.com/nl).
Bewoners van Kallo-dorp en Doel-dorp dienen zich voor rioolbeheer te wenden tot De Watergroep (www.dewatergroep.be).
Waterkwaliteit
Jouw kraantjeswater is even veilig, gezond en lekker als flessenwater, en bovendien afvalvrij.
Lees meer over de kwaliteit, druk, samenstelling, hardheid en debiet van het water van water-link.
Tarieven voor Beveren Haven LSO (LinkerScheldeOever)
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 2,24 € | 2,37 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 4,48 € | 4,74 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 2,51 € | 2,66 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 2,29 € | 2,43 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 4,58 € | 4,86 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 2,57 € | 2,72 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 2,34 € | 2,48 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 4,67 € | 4,96 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 2,62 € | 2,78 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 2,40 € | 2,55 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 4,80 € | 5,09 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 2,69 € | 2,85 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 2,41 € | 2,56 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 4,82 € | 5,11 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 2,70 € | 2,86 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 2,42 € | 2,57 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 4,85 € | 5,14 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 2,72 € | 2,88 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 2,52 € | 2,67 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 5,04 € | 5,34 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 2,79 € | 2,96 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 136,05 € | 144,21 € |
DN50 | 462,59 € | 490,35 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 522,45 € | 553,80 € |
DN80 | 936,06 € | 992,22 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 1.006,81 € | 1.067,22 € |
DN100 | 1.387,77 € | 1.471,04 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.469,40 € | 1.557,56 € |
DN150 | 1.741,51 € | 1.846,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 2,80 € | 2,97 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 5,60 € | 5,94 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 70,00 € | 74,20 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 14,00 € | 14,84 € |
DN30 | 136,05 € | 144,21 € |
DN50 | 462,59 € | 490,35 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 522,45 € | 553,80 € |
DN80 | 936,06 € | 992,22 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 1.006,81 € | 1.067,22 € |
DN100 | 1.387,77 € | 1.471,04 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.469,40 € | 1.557,56 € |
DN150 | 1.741,51 € | 1.846,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 3,08 € | 3,26 € |