Edegem
Dienstlevering
Water-link is verantwoordelijk voor de drinkwaterlevering en het rioolbeheer.
Ga je bouwen of verbouwen en heb je een aansluiting nodig op de riolering? Dan is het plaatsen van een septische put verplicht.
Waterkwaliteit
Jouw kraantjeswater is even veilig, gezond en lekker als flessenwater, en bovendien afvalvrij.
Lees meer over de kwaliteit, druk, samenstelling, hardheid en debiet van het water van water-link.
Tarieven voor Edegem
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,54 € | 3,75 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 7,08 € | 7,51 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 3,98 € | 4,22 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,62 € | 3,83 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 7,24 € | 7,67 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,07 € | 4,31 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,69 € | 3,91 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 7,38 € | 7,83 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,15 € | 4,40 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,79 € | 4,02 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 7,59 € | 8,04 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,27 € | 4,52 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,81 € | 4,04 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 7,62 € | 8,07 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,29 € | 4,54 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 3,83 € | 4,06 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 7,66 € | 8,12 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,31 € | 4,57 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 4,00 € | 4,24 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 8,01 € | 8,49 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 125,00 € | 132,50 € |
DN50 | 425,00 € | 450,50 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 480,00 € | 508,80 € |
DN80 | 860,00 € | 911,60 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 925,00 € | 980,50 € |
DN100 | 1.275,00 € | 1.351,50 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.350,00 € | 1.431,00 € |
DN150 | 1.600,00 € | 1.696,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,47 € | 4,74 € |
Huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 136,05 € | 144,21 € |
DN50 | 462,59 € | 490,35 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 522,45 € | 553,80 € |
DN80 | 936,06 € | 992,22 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 1.006,81 € | 1.067,22 € |
DN100 | 1.387,77 € | 1.471,04 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.469,40 € | 1.557,56 € |
DN150 | 1.741,51 € | 1.846,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 BASISTARIEF | 4,44 € | 4,71 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 COMFORTTARIEF | 8,88 € | 9,42 € |
Niet-huishoudelijk
Ex. BTW | Inc. BTW | |
---|---|---|
Vastrecht per wooneenheid | 100,00 € | 106,00 € |
Korting per gedomicilieerde inwoner | 20,00 € | 21,20 € |
DN30 | 136,05 € | 144,21 € |
DN50 | 462,59 € | 490,35 € |
Combinatiewatermeter DN 65 | 522,45 € | 553,80 € |
DN80 | 936,06 € | 992,22 € |
Combinatiewatermeter DN80 | 1.006,81 € | 1.067,22 € |
DN100 | 1.387,77 € | 1.471,04 € |
Combinatiewatermeter DN100 | 1.469,40 € | 1.557,56 € |
DN150 | 1.741,51 € | 1.846,00 € |
Integrale waterprijs: prijs per verbruikte m3 VLAK TARIEF | 4,93 € | 5,23 € |